| Наименование | Равнопрочная замена металлической арматуры, ∅ |
Вес 1 п.м., кг |
|---|---|---|
| АСП-4 | AIII-6 | 0.03 |
| АСП-4 с песчаным покрытием | AIII-6 | 0.04 |
| АСП-6 | AIII-8 | 0.04 |
| АСП- 6 с песчаным покрытием | AIII-8 | 0.05 |
| АСП-8 | AIII-10/AIII-12 | 0.07 |
| АСП-8 с песчаным покрытием | AIII-10/AIII-12 | 0.08 |
| АСП-10 | AIII-14 | 0.11 |
| АСП-12 | AIII-16 | 0.15 |
Количество погонных метров в бухте — 50.